| TABELA NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| 15g (1 col. de sopa) | *** | %VD* |
| Carboidratos | 2 | 1% |
| Fibra Alimentar | 1,2 | 5% |
| Gorduras Saturadas | 1,3 | 6% |
| Gorduras Totais | 6,4 | 12% |
| Gorduras Trans | 0 | ** |
| Proteínas | 4,5 | 9% |
| Valor Energético | 82kcal = 344kJ | 4% |
Amendoim Campo Belo
INGREDIENTES:
Amendoim vermelho, Tipo 1, Descascado, Selecionado e Miúdo
180 dias |
Peso: 500g e 2kg
Categoria: Grãos




Avaliações
Não há avaliações ainda.