| TABELA NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| 45g (1 xicara de café) | *** | %VD* |
| Carboidratos | 30 | 10% |
| Fibra Alimentar | 1,45 | 6% |
| Gorduras Saturadas | 0 | 0% |
| Gorduras Totais | 0,5 | 1% |
| Gorduras Trans | 0 | ** |
| Proteínas | 2,8 | 4% |
| Sódio | 7,9 | 0% |
| Valor Energético | 137kcal = 575kj | 7% |
Canjica Amarela Campo Belo
INGREDIENTES:
Canjica Amarela, Grupo Misturada, Classe Amarela, Tipo 1
180 dias |
Peso: 500g
Categoria: Grãos





Avaliações
Não há avaliações ainda.