| TABELA NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| 40g (1/4 xicara de chá) | *** | %VD* |
| Carboidratos | 22 | 7% |
| Fibra Alimentar | 2 | 8% |
| Gorduras Saturadas | 0 | 0% |
| Gorduras Totais | 0 | 0% |
| Gorduras Trans | 0 | ** |
| Proteínas | 9 | 12% |
| Sódio | 50 | 2% |
| Valor Energético | 129kcal = 542kJ | 6% |
Ervilha Campo Belo
INGREDIENTES:
Ervilha, Grupo 2, Tipo 1
180 dias |
Peso: 500g e 2kg
Categoria: Grãos





Avaliações
Não há avaliações ainda.