| TABELA NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| 50g (3 colheres de sopa) | *** | %VD* |
| Carboidratos | 43 | 8,8% |
| Fibra Alimentar | 1 | 3% |
| Gorduras Saturadas | 0 | 0% |
| Gorduras Totais | 0 | 0% |
| Gorduras Trans | 0 | ** |
| Proteínas | <1 | 0% |
| Sódio | 0 | 0% |
| Valor Energético | 180kcal = 756 kJ | 5,6% |
Farinha de Mandioca Fina Campo Belo
INGREDIENTES:
Farinha de Mandioca Fina, Grupo Farinha Seca, Classe Branca, Tipo 1
180 dias |
Peso: 500g, 1kg e 5kg
Categoria: Farináceos
Seja o primeiro a avaliar “Farinha de Mandioca Fina Campo Belo” Cancelar resposta
Produtos relacionados
Farináceos
Farináceos
Farináceos
Farináceos
Farináceos
Farináceos
Farináceos







Avaliações
Não há avaliações ainda.