| TABELA NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| 40g ( 1/4 xicara de chá) | *** | %VD* |
| Carboidratos | 37 | 12% |
| Fibra Alimentar | 2,7 | 11% |
| Gorduras Saturadas | 0 | 0% |
| Gorduras Totais | 0 | 0% |
| Gorduras Trans | 0 | ** |
| Proteínas | 0,7 | 1% |
| Sódio | 1,3 | 9% |
| Valor Energético | 152kcal=638kJ | 8% |
Farinha de Mandioca Torrada Campo Belo
INGREDIENTES:
Farinha de Mandioca Torrada, Grupo Farinha Seca, Classe Amarela, Tipo 1
12 meses |
Peso: 500g
Categoria: Farináceos
Seja o primeiro a avaliar “Farinha de Mandioca Torrada Campo Belo” Cancelar resposta
Produtos relacionados
Farináceos
Farináceos
Farináceos
Farináceos
Farináceos
Farináceos





Avaliações
Não há avaliações ainda.