| TABELA NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| 60g ( 3 colheres de sopa) | *** | %VD* |
| Carboidratos | 43 | 11% |
| Fibra Alimentar | < 1 | 2% |
| Gorduras Saturadas | 0 | 0% |
| Gorduras Totais | 0 | 0% |
| Gorduras Trans | 0 | ** |
| Proteínas | 4 | 8% |
| Sódio | 0 | 0% |
| Valor Energético | 190kcal = 798kJ | 8% |
Farinha de Milho Campo Belo
INGREDIENTES:
Farinha de Milho Flocada, Grupo Flocos de Milho, Tipo Flocos de Milho
180 dias |
Peso: 500g e 1kg
Categoria: Farináceos
Seja o primeiro a avaliar “Farinha de Milho Campo Belo” Cancelar resposta
Produtos relacionados
Farináceos
Farináceos
Farináceos
Farináceos
Farináceos
Farináceos









Avaliações
Não há avaliações ainda.