| TABELA NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| 60g (1/3 de xícara) | *** | %VD* |
| Carboidratos | 20 | 7% |
| Fibra Alimentar | 18 | 72% |
| Gorduras Saturadas | 0,3 | 1% |
| Gorduras Totais | 1,2 | 2% |
| Gorduras Trans | 0 | ** |
| Proteínas | 11 | 15% |
| Sódio | 0 | ** |
| Valor Energético | 133kcal = 559kj | 7% |
Feijão Branco Campo Belo
INGREDIENTES:
Feijão Branco, Grupo 1, Classe Branco, Tipo 1
180 dias |
Peso: 500g e 2kg
Categoria: Feijão



Avaliações
Não há avaliações ainda.