| TABELA NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| 60g (1/3 de xícara) | *** | %VD* |
| Carboidratos | 17 | 6% |
| Fibra Alimentar | 20 | 80% |
| Gorduras Saturadas | 0,3 | 1% |
| Gorduras Totais | 1,3 | 2% |
| Gorduras Trans | 0 | ** |
| Proteínas | 11 | 15% |
| Sódio | 0 | ** |
| Valor Energético | 123kcal = 517kj | 6% |
Feijão Carioca Garoa
INGREDIENTES:
Feijão Carioca, Grupo 1, Classe Cores, Tipo 1
180 dias |
Peso: 1kg
Categoria: Feijão




Avaliações
Não há avaliações ainda.