| TABELA NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| 60g (1/3 de xícara) | *** | %VD* |
| Carboidratos | 24 | 8% |
| Fibra Alimentar | 15 | 60% |
| Gorduras Saturadas | 0,5 | 2% |
| Gorduras Totais | 1,4 | 3% |
| Gorduras Trans | 0 | ** |
| Proteínas | 11 | 15% |
| Sódio | 0 | ** |
| Valor Energético | 151kcal = 634 kJ | 8% |
Feijão Fradinho Campo Belo
INGREDIENTES:
Feijão Fradinho, Grupo 2 Macaçar, Classe Branção, Tipo 1
180 dias |
Peso: 500g e 1kg



Avaliações
Não há avaliações ainda.