| TABELA NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| 60g (1/3 de xícara) | *** | %VD* |
| Carboidratos | 19 | 6% |
| Fibra Alimentar | 18 | 72% |
| Gorduras Saturadas | 0,4 | 2% |
| Gorduras Totais | 1,1 | 2% |
| Gorduras Trans | 0 | ** |
| Proteínas | 11 | 15% |
| Sódio | 0 | ** |
| Valor Energético | 131kcal = 550kJ | 7% |
Feijão Jalo Campo Belo
INGREDIENTES:
Feijão Jalo, Grupo 1, Classe Cores, Tipo1
180 dias |
Peso: 500g
Categoria: Feijão




Avaliações
Não há avaliações ainda.