| TABELA NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| 60g (1/3 de xícara) | *** | %VD* |
| Carboidratos | 20 | 7% |
| Fibra Alimentar | 18 | 72% |
| Gorduras Saturadas | 0,3 | 1% |
| Gorduras Totais | 1,2 | 2% |
| Gorduras Trans | 0 | ** |
| Proteínas | 11 | 15% |
| Sódio | 0 | 0% |
| Valor Energético | 133kcal = 559kJ | 7% |
Feijão Preto Campo Belo
INGREDIENTES:
Feijão Preto, Grupo 1, Classe Preto, Tipo 1
180 dias |
Peso: 1kg
Categoria: Feijão




Avaliações
Não há avaliações ainda.