| TABELA NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| 60g (1/3 de xícara) | *** | %VD* |
| Carboidratos | 20 | 7% |
| Fibra Alimentar | 18 | 72% |
| Gorduras Saturadas | 0,3 | 1% |
| Gorduras Totais | 1,1 | 2% |
| Gorduras Trans | 0 | ** |
| Proteínas | 9,8 | 13% |
| Sódio | 0 | ** |
| Valor Energético | 129kcal= 541kJ | 6% |
Feijão Rajado Campo Belo
INGREDIENTES:
Feijão Rajado, Grupo 1, Classe Cores, Tipo 1
180 dias |
Peso: 500g
Categoria: Feijão



Avaliações
Não há avaliações ainda.