| TABELA NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| 40g (1/2 xicara) | *** | %VD* |
| Ácido Fólico (vit B9) | 60 | 15% |
| Carboidratos | 31 | 10% |
| Ferro | 1,7 | 12% |
| Fibra Alimentar | 0 | 0% |
| Gorduras Saturadas | 0 | 0% |
| Gorduras Totais | 0,8 | 1% |
| Gorduras Trans | 0 | ** |
| Proteínas | 3,8 | 5% |
| Sódio | 12 | 1% |
| Valor Energético | 146kcal = 613kJ | 7% |
Fuba Mimoso Campo Belo
INGREDIENTES:
Fuba Mimoso, Enriquecido com Ferro e Ácido Fólico (Vitamina B9)
180 dias |
Peso: 500g, 1kg e 5kg
Categoria: Farináceos
Seja o primeiro a avaliar “Fuba Mimoso Campo Belo” Cancelar resposta
Produtos relacionados
Farináceos
Farináceos
Farináceos
Farináceos
Farináceos
Farináceos







Avaliações
Não há avaliações ainda.