| TABELA NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| 40g (1/4 de xicara) | *** | %VD* |
| Carboidratos | 24 | 8% |
| Fibra Alimentar | 1,6 | 6% |
| Gorduras Saturadas | 0,5 | 2% |
| Gorduras Totais | 2,1 | 4% |
| Gorduras Trans | 0 | ** |
| Proteínas | 7,3 | 10% |
| Sódio | 52 | 2% |
| Valor Energético | 145kcal = 609 kJ | 7% |
Grão de Bico Campo Belo
INGREDIENTES:
Grão de Bico, Grupo 2, Tipo 1
180 dias |
Peso: 500g e 2kg
Categoria: Grãos





Avaliações
Não há avaliações ainda.