| ABELA NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| 45g (1 xicara de café) | *** | %VD* |
| Ácido Fólico | 173 | |
| Carboidratos | 24 | |
| Ferro | 2,8 | |
| Fibra Alimentar | 1,6 | |
| Gorduras Saturadas | 0 | |
| Gorduras Totais | 0,5 | |
| Gorduras Trans | 0 | |
| Proteínas | 9,5 | |
| Sódio | 69 | |
| Valor Energético | 137kcal = 575kJ | |
| Vitamina B1 | 0,18 | |
| Vitamina B5 | 0,74 | |
| Vitamina B6 | 0,22 | |
Lentilha Campo Belo
INGREDIENTES:
Lentilha, Classe Grauda, Tipo 1
180 dias |
Peso: 500g e 2kg
Categoria: Grãos





Avaliações
Não há avaliações ainda.