| TABELA NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| 25g (1/4 xicara de chá) | *** | %VD* |
| Carboidratos | 17 | 6% |
| Fibra Alimentar | 3 | 12% |
| Gorduras Saturadas | 0 | 0% |
| Gorduras Totais | 0 | 0% |
| Gorduras Trans | 0 | ** |
| Proteínas | 2,7 | 4% |
| Sódio | 18 | 1% |
| Valor Energético | 78kcal=328kJ | 4% |
Milho de Pipoca Campo Belo
INGREDIENTES:
Milho de Pipoca, Grupo Duro, Classe Amarela, Tipo 1
180 dias |
Peso: 500g e 2kg
Categoria: Grãos





Avaliações
Não há avaliações ainda.