| TABELA NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| 25g (1/4 xicara de chá) | *** | %VD* |
| Carboidratos | 17 | 6% |
| Fibra Alimentar | 3 | 12% |
| Gorduras Saturadas | 0 | 0% |
| Gorduras Totais | 0 | 0% |
| Gorduras Trans | 0 | ** |
| Proteinas | 2,7 | 4% |
| Sódio | 18 | 1% |
| Valor energetico | 78kcal=328kj | 4% |
Milho de pipoca Top Campo Belo
INGREDIENTES:
Grupo duro, Classe Amarela, tipo 1
6 meses |
Peso: 500g
Categoria: Grãos





Avaliações
Não há avaliações ainda.