| TABELA NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| 20g ( 3% colher de sopa) | *** | %VD* |
| Carboidratos | 18 | 6% |
| Fibra Alimentar | 0 | 0 |
| Gorduras Saturadas | 0 | 0 |
| Gorduras Totais | 0 | 0 |
| Gorduras Trans | 0 | ** |
| Proteinas | 0 | 0% |
| Sódio | 0 | 0 |
| Valor Energetico | 71 kcal = 298kj | 4% |
Polvilho Doce Campo Belo
INGREDIENTES:
Polvilho Doce Campo Belo
12 meses |
Peso: 500g
Categoria: Farináceos
Seja o primeiro a avaliar “Polvilho Doce Campo Belo” Cancelar resposta
Produtos relacionados
Farináceos
Farináceos
Farináceos
Farináceos
Farináceos






Avaliações
Não há avaliações ainda.