| TABELA NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| 30g (2 1/2 colheres de sopa) | *** | %VD* |
| Carboidratos | 26 | 9,0% |
| Fibra Alimentar | 0 | 0% |
| Gorduras Saturadas | 0 | 0% |
| Gorduras Totais | 0 | 0% |
| Gorduras Trans | 0 | ** |
| Proteínas | 0 | 0% |
| Sódio | 0 | 0% |
| Valor Energético | 105 kcal = 441 kj | 5,0% |
Sagu Campo Belo
INGREDIENTES:
Sagu, Grupo Tapioca, Tipo 1
180 dias |
Peso: 500g
Categoria: Farináceos
Seja o primeiro a avaliar “Sagu Campo Belo” Cancelar resposta
Produtos relacionados
Farináceos
Farináceos
Farináceos
Farináceos
Farináceos







Avaliações
Não há avaliações ainda.