| TABELA NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| 40g (1/4 xicara de chá) | *** | %VD* |
| Carboidratos | 1,9 | 1,0% |
| Fibra Alimentar | 15 | 60% |
| Gorduras Saturadas | 2,2 | 10% |
| Gorduras Totais | 13 | 24% |
| Gorduras Trans | 0 | ** |
| Proteínas | 20 | 27% |
| Sódio | 0 | 0% |
| Valor Energético | 207 kcal = 869kj | 10,0% |
Soja em Grãos Campo Belo
INGREDIENTES:
100% Natural, Padrão Básico
180 dias |
Peso: 500g e 2kg
Categoria: Grãos





Avaliações
Não há avaliações ainda.