| TABELA NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| 20g ( 1 colher de sopa) | *** | %VD* |
| Carboidratos | 18 | 6% |
| Fibra Alimentar | 0 | 0% |
| Gorduras Saturadas | 0 | 0% |
| Gorduras Totais | 0 | 0% |
| Gorduras Trans | 0 | ** |
| Proteínas | 0 | 0% |
| Sódio | 0 | 0% |
| Valor Energético | 71kcal = 298kj | 4% |
Tapioca Campo Belo
INGREDIENTES:
Tapioca, Grupo Fecula, Tipo 1
24 meses |
Peso: 500g
Categoria: Uncategorized
Seja o primeiro a avaliar “Tapioca Campo Belo” Cancelar resposta
Produtos relacionados
Uncategorized
Uncategorized
Uncategorized
Uncategorized
Uncategorized
Uncategorized
Uncategorized
Uncategorized



Avaliações
Não há avaliações ainda.